Nachnamen und die Orte, in denen sie vorkommen
Symbol: o = Geburt, x = Heirat, + = TodZurück zur Hauptseite
vorherige Seite
Muss
MöllmannNetter
- Heuchelheim [1983] 1+( 1 )
Neukomm
- Oberbergheim [1783] 1o( 1 )
- St.Louis, Missouri [1869] 1+( 1 )
Neuweger
- Alsfeld [1609] 1+( 1 )
- Ohringen Württemberg [1575 - 1601] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Newkuhn
- im Krieg gefallen [1945] 1+( 1 )
Nickel
- Ohringen Württemberg [1550 - 1584] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Nicolai
- Allendorf [1867] 1o( 1 )
- bei Montigny, einige Stunden von Charleroi an der Sambre nach einem forcierten Marsch an e [1815] 1+( 1 )
- Eschbach [1767] 1o( 1 )
- Mönstadt [1757] 1o( 1 )
- Usingen [1786 - 1869] 15o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 14+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )
- Usingen, Seemühle [1791] 1o( 1 )
- Usingen, Seemühle [1797] 1o( 1 )
- Weilburg [1903] 1x( 1 )
- Westerfeld [1795] 1x( 1 )
Nollenrot
Nopp
Nowak
Nöll
OberOestreicher
- Darmstadt [1890 - 1894] 2x( 1 2 )
- Darmstadt, Kahlertstraße 41 [1932] 1+( 1 )
- Heimerdingen, Württtemberg [1805] 1o( 1 )
- Stuttgart [1870 - 1873] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Uneheliche Tochter [1868] 1o( 1 )
Offenbach
- Adersbach Hessen [1808] 1o( 1 )
- Adersbach, Hessen [1812] 1o( 1 )
- Anspach [1884 - 1900] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Bochum [1911] 1+( 1 )
- Drommershausen [1840 - 1897] 2o( 1 2 )
- Friedrichsdorf, Hessen [1843] 1x( 1 )
- Im Kindsbett [1905] 1+( 1 )
- Iserlohn [1873] 1x( 1 )
- Kirchhofen [1886] 1o( 1 )
- Kirschhofen [1894] 1+( 1 )
- Kroppach [1876] 1o( 1 )
- Kroppach, Westerwald [1878] 1o( 1 )
- Mehrnberg [1832] 1x( 1 )
- Mehrnberg, Hessen [1834] 1x( 1 )
- Nastätten [1846] 1o( 1 )
- Oderbach [1887] 1+( 1 )
- Odersbach [1780 - 1973] 49o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 1x( 1 ) 27+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )
- Odersbach, Hessen [1816] 1o( 1 )
- Schupbach [1878] 1+( 1 )
- Selters [1863] 1x( 1 )
- Usingen [1903 - 1963] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Vierkarenhock, Flandern [1917] 1+( 1 )
- Weilburg [1875 - 1982] 3o( 1 2 3 ) 20x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- Weilburg, Guntersau 10 [1939] 1+( 1 )
- Weilburg, Schulgasse 16 [1933] 1+( 1 )
nächste Seite
Zurück zur Hauptseite